Course of Play
| Hole |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
OUT |
| Men's Handicap | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| Blue - 69.6 / 113 | 318 | 326 | 514 | 164 | 194 | 379 | 322 | 321 | 465 | 3003 |
| White - 68.2 / 111 | 294 | 299 | 503 | 154 | 183 | 362 | 308 | 306 | 441 | 2850 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Red - 69.6 /118 | 282 | 275 | 478 | 120 | 144 | 317 | 301 | 283 | 427 | 2627 |
| Ladies' Handicap | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | |








